Automatkabinet, i 2 rækker, PE/N klemme, med 2 klemmesteder hver 16 mm², 10 klemmesteder 6 mm², Afdæknings- og påskriftsstrimler, 3 x kabinetforbinder (GVV)
med transparent dæksel
automatkabinet
Dette: 01522801 | Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm
Automatkabinet, i 2 rækker, PE/N klemme, med 2 klemmesteder hver 16 mm², 10 klemmesteder 6 mm², Afdæknings- og påskriftsstrimler, 3 x kabinetforbinder (GVV)
med transparent dæksel
Dimensioneringsisolationsspænding AC | 400 V |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Kapslingsklasse | IP65 |
udluftet | nej |
Antal rækker | 2 |
Antal delingsenheder | 28 |
Antal delingsenheder pr. række | 14 |
UL Type Rating | 3R |
Farve underdel | grå |
---|---|
Farve overdel | transparent |
Bredde | 320 mm |
---|---|
Længde | 320 mm |
Højde | 179 mm |
Indv. højde | 157 mm |
Vægt | 2.937 kg |
UV-bestandig | ja |
---|---|
halogenfri | ja |
Brandbarhedsklasse iht. UL94 | V2 |
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11 | 960 °C |
Fastgørelsestypr | Opbygning |
---|---|
Slagstyrke | IK08 |
plomberbar | ja |
Dækselskruens drejemoment | 2.5 Nm |
Flangevariant | ja |
Kan monteres i række | ja |
maks. relativ luftfugtighed 25°C | 95 % |
---|---|
maks. relativ luftfugtighed 40°C | 50 % |
Omgivelsestemperatur min. | -25 °C |
Omgivelsestemperatur maks. | 40 °C |
Omgivelsestemperatur 24h | 35 °C |
Installationssted | Beskyttet udendørs område |
EAN | 4013902050383 |
---|---|
Packing Unit Code | CT |
ETIM Class | EC000214 |
Toldtarifnummer | 85369095 |
Materiale underdel | Polycarbonat |
---|---|
Materiale overdel | Polycarbonat |
Materiale tætning | Polyurethan |
Materiale dækselskruer | Polyamid, glasfiberforstærket |
Flangesæt med metriske forprægninger, 2 x flangeforbindere pr. flange
CAD-data | Download 3D-CAD-data |
---|
Log ind på mySpelsberg for at downloade udbudstekster. mySpelsberg Login
Automatkabinet, i 2 rækker, PE/N klemme, med 2 klemmesteder hver 16 mm², 10 klemmesteder 6 mm²,...
Du har spørgsmål om produktet og vil gerne få råd?
Her kan du direkte efterlade en besked, der henviser til produktet.